EURODOGSHOW
BRATISLAVA 05.OKTÓBRA 2003
PES TRIEDA STREDNÁ,OTVORENÁ,PRACOVNÁ,ŠAMPIÓNOV
posudzovateľ:REISINGER KARL /A/
| psy trieda STREDNÁ | 
| BLACK TURK EURO | V:4 | 
 CH+M:TOROK | 
| BRAMS S OTRADNOGO DVORA | V:1,CAC | CH:SIZAR M:DEMIDOV | 
| BRUTUS MUSASHI | VD | CH:MICHALOVÁ M:MAYEROVI | 
| ERIK V. ELSTERSTEIN | 
 V:3 | 
 CH+M:BARA | 
| ERÍK VON HAUSE DURDULOV | VD | CH:DURDULOV M:DANIEL | 
| FELLEGVÁR - ROT THUNDER FHORBY | VD | 
 CH+M:FORGÁCS | 
| GENRICH IZ KLUCH GORODA | VD | CH:CHECHIKOV M:MASLOV | 
| GIL VON HAUS MILSPED | V | CH:VON HAUS MILSPED KENNEL M:KNEZEVIC | 
| NOBI KI-ROT | V | CH:KISS M:ŽÁK | 
| ROTTI´S ALLYANS NORIS | V:2,R.CAC | CH:PETKOVIČ M:MEDINIC | 
| psy trieda OTVORENÁ | 
| AITOR | V:1,CAC | CH.TORNEAN M:BULBUR | 
| BART GERO-DOGS | V:4 | CH:DZIAN M:SLUŠNIAK | 
| BASTER VON KALACBERG | VD | CH:VON KALACBERG M:DINIC | 
| BLACK GERO DOGS | VD | CH:DZIAN M:HUDEC | 
| BLACK TURK ADVANTAGE | V | CH:TOROK M:GAGYI | 
| BOSS GERO- DOGS | VD | CH:DZIAN M:KOVÁČ | 
| BRIT CORAMANZ | VD | CH:MAZÁN M:VARGA | 
| FALKO SIRMIUM KIDS | V:2,R.CAC | 
 CH+M:JOVANOVIC | 
| GOBI AGAG | VD | 
 CH+M:LEHOCKÝ | 
| LESLIE VON HAUSE SOMMER | V | CH:NYARI M:BANDI | 
| MANHATAN LIVE | ? D ? | 
 CH+M:BREDICK | 
| SIDI V.D. SOMERWEIDE | V.3 | 
 CH+M:PALMERI | 
| psy trieda pracovná | 
| BENO ŠLASKÁ GWARA | V:2,R.CAC | CH:PEREK M:KRÁSENSKÝ | 
| IRCO V. D. SOMERWEIDE | V | CH:PALMARI M:ESPOSITO | 
| KIGEN OD DREGIČEVIČA | V | CH:DRAGIČEVIĆ M:PEJOVIČ | 
| OLBURD GOTZ | V:1,CAC | CH:BURDINA M:LAVRINOVICH | 
| PABLO DELL´ANTICO GUERRIERO | VD | CH:ALL ZAMBEZINI M:MONTALTO | 
| PARIS BONA DEA PLYUS | V:3 | CH:KULINICH M:BARSUKOV | 
| TORR IZ RUS TAMANI | V:4 | CH.KHARITONOVA M:SLESAREVA | 
| XANTOS VOM WOLFER TURM | V | 
 CH+M:MOSCH | 
| psy trieda ŠAMPIÓNOV | 
| AGIR GERO - DOGS | V:3 | CH:DZIAN M:GREGÁĆ | 
| ART DREVOPAL | V | CH:POSLUCH M:UHLÁRIKOVCI | 
| BART DROTAR | VD | CH:KOZELSKÁ M:TYPOVSKý | 
| BLACK OD DRAGIČEVIČA | DISKVALIFIKOVANÝ AGRESIVITA | CH:DRAGIČEVIČ M:NEBOJŠA | 
| FALCO EAR ANTONIUS | V | CH:LATINOVIČ M:PETRISOV | 
| FILIP CATANI | V | CH:CZEKALSKA CH:WRONA | 
| HOGAN V. GAMBRINUS | V | 
 CH+M:FEKETE | 
| MAMBO HOLUBÍ DUM | V | CH:PROCHÁZKA | 
| MICHIGAN VON BREDICK | V:4 | CH:BREDICK+ARPONE M:BREDICK | 
| MORRO VOM HAUSE MARKER | V:2,R.CAC,R.CACIB | CH:MARKER M:STOJADINOVIČ | 
| OLBURG ZAK | V | CH:BURDINA M:KOBZAR | 
| WATZMAN V. D. BLEICHSTRASSE | V:1,CAC,CACIB,EURÓPSKY VÍŤAZ,BOB | CH:KHOLEVINA M:KRUGLYAKOV |