KLUBOVÁ VÝSTAVA ROTTWEILERO
NOVÝ ŽIVOT 24.05.2003
posudzovateľ:MVDr. Miloš Sedlář
| psy trieda dorast | 
| 01. CHAMMY AGAG 11.09.2002,SPKP 1417 | VN | O:Epos Ki-Rot M:eny agag CH:Štefan Lehocký M:Huber Juraj | 
| psy trieda mladých | 
| 02. Ares Acer Dog 28.05.2002,SPKP 1360 | - | O:Epos Ki-Rot M:Besi Agag CH:Javorčík Michal M:Silvester Mezzei | 
| 03. Atos Acet Dog 28.05.2002,SPKP 1361 | - | O:Epos Ki-Rot M:Besi Agag CH:Javorčík Michal M:František Mikóczi | 
| 04. Apač z Breha 26.12.2001,SPKP 1249 | VD | O:Art Drevopal M:Diva Agag CH:Cyril Kurila M:Cyril Kurila | 
| 05. Carlos vom Ulises 15.03.2002,SPKP ? | - | O:Martrinus Hamed M:Sziami Oloadél CH:Jozsef Kassai | 
| 06. Frenk Freywald 15.04.2002,SPKP 1335 | VD | O:Toby vom Leibgardist M:Frau Freywald CH:Lea Staněková M:Lea Staněková | 
| 07. Nobi Ki-Rot Slovakia 26.12.2001,SPKP 1257 | V:1,CAJC, KVM,BOB | O:Artur vom Hartau M:Carla Ki-Rot CH:Ladislav Kiss M:Ladislav kiss | 
| 08. Noris Ki-Rot Slovakia 26.12.2001,SPKP 1261 | VD | O:Artur vom Hartau M:Carla Ki-Rot CH:Ladislav Kiss M:renáta Marčeková | 
| 09. Nero Ki-Rot Slovakia 26.12.2001,SPKP ? | V:2 | O:Artur vom Hartau M:Carla ki-Rot CH:Ladislav kiss M:Biskupič | 
| 10. Irco Wildengel 09.04.2002,SPKP 1310 | V:3 | O:Art Drevopal M:Diana Wildengel CH:Ivan Dobiš M:Ivan fontáni | 
| 11. Vitus von Haus Sommer 01.04.2002,MET/ROTT 3914/02 | VD | O:Darius von Hause Sommer M:Bonny von Hause Sommer CH:péter Nyári M:Péter Nyári | 
| psy trieda stredná | 
| 12. Black Gero-Dogs 18.06.2001,SPKP 1168 | V:3 | O:Bronco od Dragičeviča M:Brigitte Bardot Briava CH:Dr.Gerhard Dzian M:Branislav Hudec | 
| 13. Haky Agag 03.10.2001,SPKP 1227 | V:2 | O:ERlo vom Gambrinus M:Cela Agag CH:Štefan Lehotský M:Robert Bartovič | 
| 14. Nestor Ki-Rot Slovakia 26.12.2001,SPKP 1257 | V:1,CAC | O:Artur vom Hartau M:Carla Ki-Rot CH:Ladislav kiss M:Radovan Odnechta | 
| psy trieda otvorená | 
| 15. Alex Hruškov 23.10.2000,SPKP 1080 | V:3 | O:Bret Freywald M:Dixi Wildengel CH:Anton Ivanička M:Daniel Gregáč | 
| 16. Boss Gero-Dogs 18.06.2001,SPKP 1130 | V:2,r.CAC | O:Bronko od Dragičeviča M:Brigitte Bardot Briava CH:Dr.Gerhard Dzian M:Vojtech Kováč | 
| 17. Gobi AGAG 24.03.201 | V:1,CAC | O:Simeberg Vitor von Trollegen M:Aili Králický Sněžník CH:Štefan Lehocký M:Štefan Lehocký | 
| 18. Goro New Stub 19.05.2001,SPKP 1153 | VD | O:Dorlo od Peňažnej Hory M:Bea Atigram CH:Peter Martikán M:MUDr.Jozef CHamko | 
| psy trieda pracovná | 
| 19. Elvis Wildengel 28.02.1999,SPKP 710 | D | O:Simeberg Victor von Trollegen M:Elza Ra-Va CH:Ivan Dobiš M:Jozef Ščepka | 
| 20. Lasko z Křižanova 24.11.1999,CMKU 9078/9 | V:2,r.CAC | O:Condor von der Frankentanne M:Frona z Križanova CH:Jindřich Tomek M:Antonín Matějka | 
| 21. Beno sega Fredo 01.10.2000,SPKP 1070 | V:3 | O:Epos Ki-Rot M:Froni Ki-Rot CH:Arpád Tóth M:Peter Dobrovič | 
| 22. Lord ki-Rot Slovakia 09.08/.2000,SPKP 1029 | - | O:Erlo vom Gambrinus M:Erna Ki-Rot CH:Ladislav kiss M:Csaba Holocsi | 
| 58. Jailbirds lynch Mob 03.05.1999,Wp 91577501 | V:1,CAC, KV | O:Gil Crni lotos M:Jailbirds Felony N the first CH:Jozef Mravík M:Jozef Mravík | 
| psy trieda šampiónov | 
| 23. CH Agir Gero Dogs 04.11.2000,SPKP 1100 | V:1,CAC | O:Gil Crni Lotos M:Brigitte Bardot Briava CH:Dr.Gerhard Dzian M:Daniel Gregáč | 
| 24. CH Art Drevopal 26.04.1999,SPKP 758 | odstúpil | O:Eros Mra-Zus M:Karen Arbej CH:Ing František Posluch M:E.aM. Uhlárikoví | 
| 25. CH Esex Ki-Rot 18.10.1996,SHPK 01684 | V:4 | O:Kevin v. Bamberger Tal M:Ara Rosi-Rot CH:Ladislav Kiss M:Alexander Schiller | 
| 26. CH First Brutus Wildengel 03.03.2000,SPKP 922 | V:2,r.CAC | O:Zeus von Burgthann M:Elza Ra-Va CH:Ivan Dobiš M:Ivan Dobiš | 
| 27. CH Hogan vom Gambrinus 01.04.1997,Mett rott 2354/97 | - | O:Djerbo v. Straotje M:Kathy v. Schvaiger Wappen CH:László Fekete M:Lászlo Fekete | 
| 28. CH Toby vom Leibgardis 24.07.1998,SPKP 999/2001 | V:3 | O:Basko von Haus Sommer M:Csákvári Rott Carmen CH:Zsolt Tribel M:Lea Staněková | 
| suky trieda dorast | 
| 29. Dolly Coramanz 01.12.2002,SPKP 1458 | VN | O:Jailbirds Lady Killer M:Cora Belizar CH:Štefan Mazán M:Jozef Mravík | 
| suky trieda mladých | 
| 230. Aya Czaverott 19.08.2002,SPKP 1396 | V | O:Amor iz Stiskej Doline M:Axa Nitrabor CH:Vendelín Czakó M:Vendelín Czakó | 
| 31. Daisy Kovi-Rot 28.07.2002,SPKP 1382 | V:1,CAJC, KVM | O:Mirco vom Calibra M:Daisy Agag CH:Ján Kováč M:Ján Kováč | 
| 32. Chery Wildengel 11.03.2002,SPKP 1447 | V:2 | O:Rick von Burgthann M:Elza Ra-Va CH:Ivan Dobiš M:Ivan Dobiš | 
| 33. Witty von Haus Sommer 05.04.2002,SPKP 1447 | V:3 | O:Balou von Silberblick M:Abby von Haus Sommer CH:Nyári a Oszlánsky M:Daniel Gregáč | 
| suky trieda stredná | 
| 34. Beauty Gero-Dogs 18.06.2001,SPKP 1172 | V:3 | OBronko od Dragičeviča M:Brigitte Bardot Briava CH:Dr.Gerhard Dzian M:Ľuboš Kováč | 
| 35. Beky Gero-Dogs 18.06.2001,SPKP 1173 | V | O:Bronko od Dragičeviča M:Brigitte Bardot Briava CH:Dr.Gerhard Dzian M:Dr.Gerhard Dzian | 
| 36. Dasra catherine´s Dream 02.10.2001,SPKP 1221 | VD | O:Brutus v.d. Schutterquelle M:Amanda v. Immenstetten CH:Martin Žák M:Martina Miháliková | 
| 37. Hexa Wildengel 11.08.2001,SPKP 1193 | V:2,r.CAC | O:Rick von Burgthann M:Diana Wildengel CH:Ivan Dobiš M:Ivan Dobiš | 
| 38. Sherla H´Acuna Matata 15.11.2001,SPKP 1365 | VD | O:Mirazh Dom Floyda M:Loretta Main River CH:L.Sherstobitova M:E+M Uhlárikoví | 
| 39. Usa Mivanga 12.11.2001,CMKU/RTW/9898/01 | V:1,CAC | O:Baca bez Nazwy M:Lou-Lou Negrus CH:Ivan Sejkanič M:Antonín Matějka | 
| suky trieda otvorená | 
| 40. Astra Sega-Fredo 26.02.2000,SPKP 948 | V | O:Brit Hajská Bara M:Froni Ki-Rot CH:Arpád Tóth M:Gabriel Faragó | 
| 41. Ambra Amarcord 24.02.1999,SPKP 720/2001 | V | O:Sascha v. Burgthann M:Atémia Varvara CH:Róbert Židuliak M:Marian varga | 
| 42. Blondy Gero-Dogs 18.06.2001,SPKP 1174 | V | O:Bronko od Dragičeviča M:Brigitte Bardot Briava CH:Dr.Gerhard Dzian M:Vojtech kováč | 
| 43. Bonza Arae Flavia 14.06.2000,CMKU/RTW/9288/00 | V | O:Apolo Drotár M:Cora Cacho CH:Ľudmila Fialová M:Ľudmila Fialová | 
| 44. Corina Dogs von Tomášov 11.03.2001,SPKP 1128 | V:4 | O:Epos Ki-Rot M:Corina Agátový les CH:Ján Šaranský M:Marian Varga | 
| 45. Elma Agag 07.03.2000,SPKP 934 | V:3 | O:Simeberg Victor von Trollegen M:Aili Králický Sněžník CH:Štefan Lehocký M:Štefan Lehocký | 
| 46. Lotty Ki-Rot Slovakia 09.08.2000,SPKP 1032 | V:2,r.CAC | O:Erlo vom Gambrinus M:Erna Ki-Rot CH:Ladislav Kiss M:Ladislav Kiss | 
| 47. Quelle von Hause Sommer 28.01.2001,SPKP 1318 | V | O:Hoss von Oterkotten M:Bony von Haus Sommer CH:Peter Nyári M:Simeon Gregáč | 
| 48. Xava z Kohlovho Dvora 01.03.2001,SPKP 1119 | V | O:Bronko od Dragičeviča M:Sisa Bra-KO CH:Branislav Kohl M:Daniel Krížik | 
| 57. Jailbirds Natural Disarster 18.07.2000,WP 991903/02 | V:1,CAC | O:GIl Crni Lotos M:Katka Jailbirds Mra-Zus CH:Tana Mravik M:Tana Mravik | 
| 60. Žuty Freywald 01.08.2001,SPKP 1185 | - | O:Taby von Leibgardis M:Fau Freywald CH:Staněková Lea Lukáš Omelina | 
| suky trieda pracovná | 
| 49. Atlanta Gero-Dogs 04.11.2000,SPKP 1105 | V:2,r.CAC | O:Gil Crni lotos M:Brigitte Bardot Briava CH:Dr.Gerhard Dzian M:Dr.Gerhard dzian | 
| 50. Alisa Earl Antonius 04.11.2000,SPKP 956 | V:1,CAC, KV | O:Bronko od dragičeviča M:Zita Mar-Ub CH:Ljuba Latinovič M:D.Miklášová a M. CHodúr | 
| 51. Baby Caterine´s Dream 13.03.2000,SPKP 956 | V:4 | O:King vom Schwaiger wappen M:Amanda von Immenstten CH:Martin Žák M:Peter Štrohner | 
| 52. Froni Ki-Rot 16.05.1997,SPKP 269/2000 | V:3 | O:Erlo vom Gambrinus M:Ara Rosi-Rot CH:Ladislav Kiss M:Ladislav Kiss | 
| suky trieda šampiónov | 
| 53. Brigitte Bardot Briava 19.03.1998,SPKP 542 | V:1,CAC | O:Jailbird´s Extreme hazard M:Caroline z Amiho Dvora CH:Ján Hanulák M:Dr.Gerhard Dzian | 
| 54. Brixi vom Ulsenbach 20.05.1997,SPKP 445/99 | V:4 | O:Matcho v. Byrghtann M:Berta vom Waffenhof CH:Sonja Gräber M:Lea Staněkova | 
| 55. Darla od Dragičeviča 30.04.1999,JR 83752 | V:3 | O:Beni M:Besy v. Hause Kramer CH:Jovan Dragičevič M:Jozef Mravík | 
| 56. Xandra z Kohlovho Dvora 01.03.2001,SPKP 1117 | V:2,r.CAC | O:Bronko od Dragičeviča M:Sisa Bra-Ko CH:Branislav Kohl M:Martin Šipkovský | 
| suky trieda veteránov | 
| 59. Lady 10.01.1993,???? | V:1,VTV | O:Furst von Wolf turm M:Cora CH:? M:Jozef Mravík |