MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV
BRATISLAVA 16.08.2003
POSUDZOVATEĽ:VIBOR JEŽEK /CRO/
| psy trieda mladých | 
| 757 Arno pod borinou 01.10.2002,SPKP 1433 | V2 | O:Jailbirds Lady Killer M:Cetty z Húrek CH:Zdeno Khun M:Tanja a Jozef Mravík | 
| 758 Cleo Kovi-Rot 08.03.2002,SPKP 1278 | V | O:Bronko v. Haus Sommer M:Cita Agag CH:Ján Kováč M.A+M CHovanová | 
| 759 Frenk Freywald 15.04.2002,SPKP 1335 | V | O:Toby vom Leibgardist M:Frau Freywald CH:Lea Staněková M:Lea Staněková | 
| 760 Irco Wildengel 09.04.2002,SPKP 1310 | V1 CAJC,BOB | O:Art Drevopal M:Diana Wildengel CH:Ivan Dobiš M:Ivan fontáni | 
| 761 Pako od Kačky 08.05.2002,CMKU 10120 | V3 | O:Klen z Opativických rovin M:Cerbera Balotada CH:Kateřina Ludvíková M:Kateřina Ludvíková | 
| 762 Philip Jailbird´s Mra-Zus 27.09.2002 | V4 | O:Bronco von Haus Sommer M.Lady of the night Jailbird´s CH:J+T Mravík M:Ján Rusnák | 
| psy trieda stredná | 
| 763 Brit Coramanz 01.09.2001,SPKP 1198 | V3 | O:Doro od Peňažnej hory M:Cora Belizar CH:Štefan Mazán M:Marian Varga | 
| 764 Brutus Musashi 13.12.2001,CMKU 9942 | V1,CAC | O:Bon z Tichavskej Hůrky M:Artemis Drotar CH:Jana Mihálová M:I+M Mayeroví | 
| 765 Haky Agag 03.10.2001,SPKP 1227 | DISK. | O:ERlo vom Gambrinus M:Cela Agag CH:Štefan Lehotský M:Robert Bartovič | 
| Nobi Ki-Rot Slovakia 26.12.2001,SPKP 1257 | V2,R.CAC | O:Artur vom Hartau M:Carla Ki-Rot CH:Ladislav kiss M:Martin Žák | 
| psy trieda otvorená | 
| 767 Black Gero-Dogs 18.06.2001,SPKP 1168 | V1,CAC,R.CACIB | O:Bronco od Dragičeviča M:Brigitte Bardot Briava CH:Dr.Gerhard Dzian M:Branislav Hudec | 
| 768 Boss Gero-Dogs 18.06.2001,SPKP 1130 | V2,R.CAC | O:Bronko od Dragičeviča M:Brigitte Bardot Briava CH:Dr.Gerhard Dzian M:Vojtech Kováč | 
| psy trieda pracovná | 
| 769 Beno sega Fredo 01.10.2000,SPKP 1070 | V2,R.CAC | O:Epos Ki-Rot M:Froni Ki-Rot CH:Arpád Tóth M:Peter Dobrovič | 
| 770 Morro vom Hirschenrangen 26.04.1999,SPKP 892 | V1,CAC | O:Champ von der Scherau M:Ossi vom Salamandertal CH:Agathe Riedel M:Miloš Butika | 
| 771 Nemo Mivanga 17.05.1999,CMKU 8842 | - | O:Simeberg Victor von Trollegen M:Alfa Vombat CH:Ivan Sejkanič M:Richard Banát | 
| 772 Rus RPH Nekar Dingo 23.04.2001,RKF 1244821 | - | O:Jeneck´s UNO M:Eflamme Rus RPH Nekar CH:E Kholevina M:O Krugiakov | 
| psy trieda šampiónov | 
| 773 CH Agir Gero Dogs 04.11.2000,SPKP 1100 | V1,CAC,CACIB | O:Gil Crni Lotos M:Brigitte Bardot Briava CH:Dr.Gerhard Dzian M:Daniel Gregáč | 
| 774 CH Bart Drotar 14.04.1997,CMKU 6063 | V4 | O:Argo z Opuštenej pískovny M:Kora v. Hennekamp CH:Jana Kozelová M:L Typovský,Š. Parmová | 
| 775 Mambo Holubí dům 30.06.2000,CMKU 9310 | V2 | O:Condor v.d. Frankentanne M:Gina u Kozelského parku CH:Hynek Procházka M:Pavla Sovková | 
| 776 Rus RPH Nekar King 30.07.1998,RKF 0075374 | - | O:Aiko Rus RPH Nekar M:Dangry CH:E Kohlevina M:Krugiova | 
| 777 CH Toby vom Leibgardis 24.07.1998,SPKP 999/2001 | V3 | O:Basko von Haus Sommer M:Csákvári Rott Carmen CH:Zsolt Tribel M:Lea Staněková | 
| suky trieda dorast | 
| 778 Dolly Coramanz 01.12.2002,SPKP 1458 | VN | O:Jailbirds Lady Killer M:Cora Belizar CH:Štefan Mazán M:Jozef Mravík | 
| suky trieda mladých | 
| 779 Chery Wildengel 11.03.2002,SPKP 1447 | VD | O:Rick von Burgthann M:Elza Ra-Va CH:Ivan Dobiš M:Ivan Dobiš | 
| 780 Daisy Kovi-Rot 28.07.2002,SPKP 1382 | VD | O:Mirco vom Calibra M:Daisy Agag CH:Ján Kováč M:Ján Kováč | 
| 781 Ida Agag 20.09.2002,SPKP 1415 | V | O:Dárius v.Haus Sommer M:Cela Agag CH:Štefan Lehocký M:Aneta Kramárová | 
| 782 Viki Mivanga 20.04.2002,CMKU 10047 | VD | O:Gero z Křižanova M:Hela Mivanga CH:Ivan Sejkanič M:Ivan Sejkanič | 
| 783 Vivien Mivanga 20.04.2002,CMKU 10048 | V | O:Gero z Křižanova M:Hela Mivanga CH:Ivan Sejkanič M:Peter Král | 
| Witty von Haus Sommer 05.04.2002,SPKP 1447 | V1 | O:Balou von Silberblick M:Abby von Haus Sommer CH:Nyári a Oszlánsky M:Daniel Gregáč | 
| suky trieda stredná | 
| 785 Bea Ultimatum 23.10.2001 | V1,CAC | O:Wiktor v. Geranshof M:Nessy ultimatum CH: | 
| 786 Nancy Jailbird´s Mra-Zus 03.03.2002,SPKP 1288 | V2,R.CAC | O:Dárius von Haus Sommer M:Jailbird´s Lady of the night CH:T+J Mravík M:Branislav Hudec | 
| 787 Usa Mivanga 12.11.2001,CMKU/RTW/9898 | V3 | O:Baca bez Nazwy M:Lou-Lou Negrus CH:Ivan Sejkanič M:Antonín Matějka | 
| suky trieda otvorená | 
| 788 Baxi Gero-Dogs 18.06.2001,SPKP 1171 | V2,R.CAC | O:Bronko od Dragičeviča M:Brigitte Bardot Briava CH:Dr.Gerhard Dzian M:Hanulák | 
| 789 Hexa Wildengel 11.08.2001,SPKP 1193 | V4 | O:Rick von Burgthann M:Diana Wildengel CH:Ivan Dobiš M:Ivan Dobiš | 
| 790 Nouki R.G. Alegranda 14.07.2001,SPKP 1052 | V1,CAC,R.CACIB | O:Indio dell Antico Guerrier M:Ebra Ultimatum CH:Rideau-Guderscy M:Rideau-Guderscy | 
| 791 Saly Freywald 03.10.2000,SPKP 1052 | V3 | O:Bret Freywald M:Frau Freywald CH:Lea Staneková M:Ing Kyselica | 
| suky trieda pracovná | 
| 792 Maud Mivanga 19.03.1999,CMKU 8712 | - | O:Simeberg Victor von Trollegen M:Gina z Křižanova CH:Ivan Sejkanič M:Richard Banát | 
| 793 Rus RPH Nekar Shagi 16.09.2000,RKF 1175339 | - | O:Watzmann v.d. Bleichstrasse M:Flamme rus RPH Nekar CH:E. Kholevina M:A.Chilin | 
| suky trieda šampiónov | 
| 794 Xandra z Kohlovho Dvora 01.03.2001,SPKP 1117 | V3 | O:Bronko od Dragičeviča M:Sisa Bra-Ko CH:Branislav Kohl M:Martin Šipkovský | 
| 795 CH Zuza ze Źbikowa 20.05.2000,RKF 1175339 | V2,R.CAC | O:Andor vom Michelsberg M:Rosca z Rybia CH:Janus Wišniewski M:Jan Wilcyński | 
| 796 Darla od Dragičeviča 30.04.1999,JR 83752 | V1,CAC,CACIB | O:Beni M:Besy v. Hause Kramer CH:Jovan Dragičevič M:Jozef Mravík | 
| Elma Agag 07.03.2000,SPKP 934 | - | O:Simeberg Victor von Trollegen M:Aili Králický Sněžník CH:Štefan Lehocký M:Štefan Lehocký | 
| suky trieda veteránov | 
| 
 798 Constance z Amiho Dvora 22.05.1994,ČKS 4152 | V:1,VTV | O:Simeberg rambo v.Trollegen M:Bona Žafr CH:Alice Wludikova M:Ing Alena Divišová |